<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jorje Rojas &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://jorjerojas.com/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jorjerojas.com</link>
	<description>No soy un hombre de pocas palabras, soy un mimo de muchas...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 21:35:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Mamá Lucchetti en Facebook y Twitter</title>
		<link>http://jorjerojas.com/mama-lucchetti-facebook-twitter/</link>
		<comments>http://jorjerojas.com/mama-lucchetti-facebook-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 20:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorje Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[día de la madre]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mamá lucchetti]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad mamá lucchetti]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jorjerojas.com/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Ya todos conocen las estupendas publicidades de Mamá Lucchetti y ven que es una mamá totalmente moderna. Es hora de seguirla por Twitter y Facebook, según ella estará contando lo que hacen en su casa en el día de la madre. Lo vi en Q!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya todos conocen las estupendas<strong> publicidades de Mamá Lucchetti </strong>y ven que es una mamá totalmente moderna.</p>
<p>Es hora de seguirla por <strong>Twitter </strong>y <strong>Facebook</strong>, según ella estará contando lo que hacen en su casa en el <strong>día de la madre</strong>.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/0s244eHmhtQ?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/0s244eHmhtQ?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><span id="more-330"></span></p>
<p>Lo vi en <a href="http://www.quelapaseslindo.com.ar/2010/10/11/mama-lucchetti-dia-de-la-madre-en-facebook-y-twitter/">Q!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jorjerojas.com/mama-lucchetti-facebook-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MkTwitter, descargá todos los tweets de tu cuenta u otra</title>
		<link>http://jorjerojas.com/mktwitter-descargar-tweets/</link>
		<comments>http://jorjerojas.com/mktwitter-descargar-tweets/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 20:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorje Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[bajar tweets]]></category>
		<category><![CDATA[mktwitter]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jorjerojas.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[MkTwitter es una herramienta que te permite bajar tweets de tu cuenta en Twitter a tu ordenador. Es curiosa su utilidad, ya que no podemos decir que se trata de un backup de Twitter debido a que, una vez que tengamos los tweets en nuestro poder, no vamos a poder restaurarlos si Twitter los pierde. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://sourceforge.net/projects/mktwitter/">MkTwitter</a> </strong>es una herramienta que te permite <strong>bajar tweets de tu cuenta en <a href="http://jorjerojas.com/tag/twitter">Twitter </a>a tu ordenador</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://jorjerojas.com/wp-content/uploads/MkTwitter.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-327" title="MkTwitter" src="http://jorjerojas.com/wp-content/uploads/MkTwitter.jpg" alt="" width="551" height="258" /></a></p>
<p>Es curiosa su utilidad, ya que <strong>no podemos decir que se trata de un backup de Twitter</strong> debido a que, una vez que tengamos los tweets en nuestro poder, no vamos a poder restaurarlos si Twitter los pierde. Además, los mensajes directos pueden ser más importantes para nosotros y justamente esos no se pueden descargar.</p>
<p>Se trata de un <strong>software totalmente gratuito</strong> el cual pueden conseguir en <a href="http://sourceforge.net/projects/mktwitter/">SourceForge</a>, no hace falta instalar nada y se ejecuta en Windows.</p>
<p>Van a poder descargar los tweets de cualquier cuenta, siempre y cuando estos no estén protegidos, ya que no necesitamos el password para establecer la vinculación con el<strong> API de Twitter</strong>.</p>
<p>Vuelvo a decirlo, me parece interesante pero aún no le encuentro utilidad. ¿ustedes qué opinan?</p>
<p><span id="more-326"></span></p>
<p>via: <a href="http://pymecrunch.com/descarga-a-tu-ordenador-los-twitts-de-tu-cuenta-o-cualquier-otra-abierta">PymeCrunch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jorjerojas.com/mktwitter-descargar-tweets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidad de Twitter, Facebook, YouTube y Skype en el año 1950</title>
		<link>http://jorjerojas.com/publicidad-retro-twitter-facebook-youtube-skype-1950/</link>
		<comments>http://jorjerojas.com/publicidad-retro-twitter-facebook-youtube-skype-1950/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 15:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorje Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[retro]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jorjerojas.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Un trabajo muy creativo por parte de la agencia Moma de Sao Paulo, Brasil. Donde realizaron anuncios publicitarios con estilo Retro de las empresas 2.0 más populares de la actualidad. ¿Qué tipos de tecnologías estaríamos desarrollando si las innovaciones de hoy tuviesen 60 años ya? via: Mundo Geek]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un trabajo muy creativo por parte de la agencia Moma de Sao Paulo, Brasil. Donde realizaron <a href="http://adsoftheworld.com/media/print/maximidia_seminars_vintage_twitter">anuncios publicitarios con estilo Retro</a> de las empresas 2.0 más populares de la actualidad. ¿Qué tipos de tecnologías estaríamos desarrollando si las innovaciones de hoy tuviesen 60 años ya? <img src='http://jorjerojas.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-209" title="twitter-1950" src="http://jorjerojas.com/wp-content/uploads/twitter-1950.jpg" alt="twitter-1950" width="374" height="500" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-210" title="facebook-1950" src="http://jorjerojas.com/wp-content/uploads/facebook-1950.jpg" alt="facebook-1950" width="370" height="500" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-211" title="youtube-1950" src="http://jorjerojas.com/wp-content/uploads/youtube-1950.jpg" alt="youtube-1950" width="372" height="500" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-212" title="skype-1950" src="http://jorjerojas.com/wp-content/uploads/skype-1950.jpg" alt="skype-1950" width="371" height="500" /></p>
<p><span id="more-208"></span></p>
<p>via: <a href="http://mundogeek.net/archivos/2010/08/08/si-twitter-facebook-youtube-y-skype-se-hubieran-lanzado-en-1950/">Mundo Geek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jorjerojas.com/publicidad-retro-twitter-facebook-youtube-skype-1950/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Botize, una herramienta para crear bots en Twitter</title>
		<link>http://jorjerojas.com/botize-herramienta-crear-bot-twitter/</link>
		<comments>http://jorjerojas.com/botize-herramienta-crear-bot-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 11:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorje Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Webs]]></category>
		<category><![CDATA[Bot Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[botize]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jorjerojas.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Botize es una herramienta para el microblogging más popular que nos permite programar tweets por día. Tiene una configuración muy sencilla en la cual podemos agregar muchas funciones por medio de la instalación de plugins que ofrecen un servicio extra para tus followers, desde la creación de una nube de tags para un usuario determinado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.botize.com">Botize</a> es una herramienta para el microblogging más popular que nos permite <strong>programar tweets</strong> por día. Tiene una configuración muy sencilla en la cual podemos agregar muchas funciones por medio de la instalación de plugins que ofrecen un servicio extra para tus followers, desde la creación de una nube de tags para un usuario determinado hasta automatizar un tweet por día que muestre la previsión metereológica con Google Weather.</p>
<p>Es muy interesante esta iniciativa que<a href="http://blogs.lainformacion.com/twitter-blog/2010/07/31/botize-una-herramienta-para-twitter/"> se dió a conocer en el Campus Party de Valencia</a>, ya que permite realizar un bot con muy buenas características sin poseer ningún conocimiento en programación.</p>
<p>Si desean saber más, pueden ver un video explicativo y probarlo ustedes mismos.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/cBS_MCmSp9c&amp;hl=en_US&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/cBS_MCmSp9c&amp;hl=en_US&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Enlace: <a href="http://www.botize.com">Botize</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jorjerojas.com/botize-herramienta-crear-bot-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mostrar listas de Twitter en tu blog por medio de Widgets</title>
		<link>http://jorjerojas.com/mostrar-listas-twitter-blog/</link>
		<comments>http://jorjerojas.com/mostrar-listas-twitter-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 01:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorje Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[listas twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jorjerojas.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Es increíble la aceptación que tuvieron las listas de twitter. Ya se ven varios desarrolladores trabajando para ayudar a su crecimiento. Y además, el mismo Twitter ha lanzado su propio Widget. El cual pueden ver funcionando al final de este post. En TweetGrid ofrecieron un simple código para cumplir la misma función. Recomiendo la visita.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es increíble la aceptación que tuvieron las <strong>listas de <a href="http://jorjerojas.com/tag/twitter">twitter</a></strong>. Ya se ven varios desarrolladores trabajando para ayudar a su crecimiento.<br />
Y además, el mismo <a href="http://twitter.com/goodies/widget_list">Twitter ha lanzado su propio Widget.</a> El cual pueden ver funcionando al final de este post.</p>
<p>En <a href="http://tweetgrid.com/widget/listwidget.php">TweetGrid</a> ofrecieron un simple código para cumplir la misma función. Recomiendo la visita.</p>
<p><script src="http://widgets.twimg.com/j/2/widget.js"></script> <script type="text/javascript">// <![CDATA[
  new TWTR.Widget({   version: 2,   type: 'list',   rpp: 30,   interval: 6000,   title: 'Mendoza',   subject: 'Gente de San Rafael',   width: 250,   height: 300,   theme: {     shell: {       background: '#000000',       color: '#ffffff'     },     tweets: {       background: '#ffffff',       color: '#444444',       links: '#b740c2'     }   },   features: {     scrollbar: true,     loop: false,     live: true,     hashtags: true,     timestamp: true,     avatars: true,     behavior: 'all'   } }).render().setList('nttm', 'san-rafael').start();
// ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jorjerojas.com/mostrar-listas-twitter-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

