<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jorje Rojas &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://jorjerojas.com/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jorjerojas.com</link>
	<description>No soy un hombre de pocas palabras, soy un mimo de muchas...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 21:35:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Hoy voy a recorrer London, San Francisco, Berlin y Tokyo en una hora</title>
		<link>http://jorjerojas.com/robotflaneur-google-street-view/</link>
		<comments>http://jorjerojas.com/robotflaneur-google-street-view/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 20:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorje Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Webs]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[robot flaneur]]></category>
		<category><![CDATA[street view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jorjerojas.com/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Así es, me pondré cómodo con mi taza de café al lado y recorreré las principales ciudades del mundo como London, San Francisco, Berlin y Tokyo. Mañana cuando esté más descansado visitaré Manhattan, São Paulo, Paris, Johannesburg y México city. ¿En dos días?, pues claro, con el excelente Robot Flaneur que utiliza la tecnología de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Así es, me pondré cómodo con mi taza de café al lado y recorreré las principales ciudades del mundo como London, San Francisco, Berlin y Tokyo. Mañana cuando esté más descansado visitaré Manhattan, São Paulo, Paris, Johannesburg y México city. ¿En dos días?, pues claro, con el excelente <a href="http://robotflaneur.com/"><strong>Robot Flaneur</strong></a> que utiliza la tecnología de <strong>Google Maps</strong>, especialmente su increíble <a href="http://maps.google.com/help/maps/streetview/">Google Street View</a>.</p>
<p><a href="http://jorjerojas.com/wp-content/uploads/robot-flaneur.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-566" title="robot-flaneur" src="http://jorjerojas.com/wp-content/uploads/robot-flaneur.jpeg" alt="" width="372" height="240" /></a></p>
<p>Pero, <strong>¿por qué usar Robot Flaneur en vez de simplemente Street View?</strong></p>
<p>Encontré una manera muy simple y relajada de navegar por la ciudad, inclusive podemos ampliar a toda la pantalla y no perdernos detalle. El Robot irá cargando vistas al azar y nosotros como si anduviéramos en bicicleta podremos observar lo que queramos, inclusive si algo no nos gusta, directamente hacemos un salto a otra parte de una manera muy sencilla.</p>
<p>El autor es <a href="http://shorttermmemoryloss.com/">James Bridle</a> y pueden saber más en su sitio personal.</p>
<p>Visiten el <strong><a href="http://robotflaneur.com/">Robot Flaneur</a></strong> y conozcan otras ciudades del mundo a muuuuuy bajo costo. <img src='http://jorjerojas.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jorjerojas.com/robotflaneur-google-street-view/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GoDaddy a la venta, ¿quién lo comprará?</title>
		<link>http://jorjerojas.com/quien-compra-godaddy/</link>
		<comments>http://jorjerojas.com/quien-compra-godaddy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 11:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorje Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[GoDaddy]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jorjerojas.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[GoDaddy, la mega-archi-super-conocida compañia de registro de dominios en Internet se ha puesto a la venta. Expertos estiman que podrá llegar a más de u$s 1 Billon durante el proceso de subasta. Aún no se conoce el porqué de la venta. Pero se dice que probablemente GoDaddy prefiera este camino antes de cotizar en bolsa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.godaddy.com">GoDaddy</a>, la mega-archi-super-conocida compañia de <strong>registro de dominios en Internet</strong> se ha puesto a la venta. Expertos estiman que podrá llegar a más de u$s 1 Billon durante el proceso de subasta.</p>
<p><a href="http://jorjerojas.com/wp-content/uploads/go-daddy1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-292" title="go-daddy1" src="http://jorjerojas.com/wp-content/uploads/go-daddy1-300x152.jpg" alt="" width="300" height="152" /></a></p>
<p>Aún no se conoce el porqué de la venta. Pero se dice que probablemente GoDaddy prefiera este camino antes de cotizar en bolsa, el cual es un proceso que ya había encarado en el 2006 y luego decidió abortar.</p>
<p><strong>GoDaddy </strong>es una compañia que facturó entre u$s 750 y 800 millones en el 2009, por lo cual, estimar más de 1000 millones en el precio final de la venta, es correcto.</p>
<p>Ahora, mi pregunta&#8230; ¿quién se hará del gigante del mundo de los registros de dominio?</p>
<p>¿Se convertirá en un GoogleDaddy? <img src='http://jorjerojas.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p><span id="more-291"></span></p>
<p>via: <a href="http://mashable.com/2010/09/10/godaddy-eyeing-1-billion-sale-report/">Mashable</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jorjerojas.com/quien-compra-godaddy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube en el mercado móvil</title>
		<link>http://jorjerojas.com/youtube-en-mi-celular/</link>
		<comments>http://jorjerojas.com/youtube-en-mi-celular/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 21:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorje Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Movil]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jorjerojas.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Tal como dice el título, Google optimizó su archi-mega-conocido sitio de videos, YouTube, para que sea visualizado sin problemas en Smartphones y tablets que funcionen con el estandar HTML5. Según Andrey Doronichev, director de producto de YouTube para móvil, asegura que la gente quiere acceder a los vídeos todo el tiempo, y que quieren hacerlo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="Youtube Movil" src="http://blog.itwservicios.com/wp-content/uploads/2009/11/youtube_movil.jpg" alt="youtube-movil" width="195" height="150" /></p>
<p>Tal como dice el título, <strong>Google </strong>optimizó su archi-mega-conocido sitio de videos, <a href="http://youtube.com">YouTube,</a> para que sea visualizado sin problemas en <strong>Smartphones y tablets que funcionen con el estandar HTML5</strong>.</p>
<p>Según<em> Andrey Doronichev, director de producto de YouTube para móvil, </em><em>asegura  que la gente quiere acceder a los vídeos todo el tiempo, y que quieren  hacerlo tan rápidamente como sea posible.</em></p>
<p>Para lo cual Google asegura que la experiencia de uso y la velocidad de respuesta será la misma que si navegamos desde una PC.</p>
<p>En si, este lanzamiento de <strong>Youtube Móvil</strong>, tiene grandes características que ya conocemos del sitio principal, como las posibilidades de <strong>compartir los videos en sitios sociales: facebook, twitter o buzz y la posibilidad de subir videos en baja calidad. </strong></p>
<p><strong><span id="more-263"></span><br />
</strong></p>
<p>via: <a href="http://www.siliconnews.es/es/news/2010/08/24/youtube-lanza-mercado-movil">SiliconNews</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jorjerojas.com/youtube-en-mi-celular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El buscador de Google le dirá adios a la tecla &#8220;ENTER&#8221;</title>
		<link>http://jorjerojas.com/el-buscador-de-google-le-dira-adios-a-la-tecla-enter/</link>
		<comments>http://jorjerojas.com/el-buscador-de-google-le-dira-adios-a-la-tecla-enter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 00:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorje Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jorjerojas.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Parece que Google pretende sacar nuestra querida tecla enter de su buscador. Falta poco para que el sistema nos muestre resultados en tiempo real a medida que escribimos el término de búsqueda. Es una forma de ofrecer mayor accesibilidad y velocidad de respuesta que me parecen muy interesantes, más allá de una simple acción como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que <a href="http://jorjerojas.com/tag/google">Google</a> pretende sacar nuestra querida tecla enter de su buscador. Falta poco para que el sistema nos muestre<strong> resultados en tiempo real a medida que escribimos</strong> el término de búsqueda.<img class="alignright" title="tecla-enter" src="http://us.123rf.com/400wm/400/400/titelio/titelio0802/titelio080200003/2487168-teclado-de-computadora-tecla-enter-sustituir-con-amarillo-interrrogation-clave-cuesti-n-concepto-cla.jpg" alt="ENTER" width="179" height="133" /></p>
<p>Es una forma de ofrecer <strong>mayor accesibilidad y velocidad de respuesta</strong> que me parecen muy interesantes, más allá de una simple acción como lo es presionar una tecla, creo que a la larga es mucho más cómodo y aumenta la productividad optimizando los tiempos de búsqueda.</p>
<p>Personalmente, tengo experiencia propia de buscadores que utilizan el API de Google y ofrecen ésta característica, me parecen realmente cómodos y rápidos. <strong>Veamos que tal funciona con los resultados de búsqueda y los anuncios de AdWords</strong> que deberán aparecer al mismo tiempo que vamos escribiendo. <img src='http://jorjerojas.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jorjerojas.com/el-buscador-de-google-le-dira-adios-a-la-tecla-enter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook se encuentra en Lockdown, ¿preparandose para la batalla con Google?</title>
		<link>http://jorjerojas.com/facebook-vs-google/</link>
		<comments>http://jorjerojas.com/facebook-vs-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 22:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorje Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jorjerojas.com/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Se aproxima una batalla 2.0 entre el gigante de las búsquedas online y la omnipresente red social que cuenta con un fuerte apoyo de la sociedad en general. Según rumores, después de que Google movió sus fichas en el tablero y se hizo de adquisiciones super importantes para su estrategia de construir mejorar su red [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se aproxima una batalla 2.0 entre el gigante de las búsquedas online y la omnipresente red social que cuenta con un fuerte apoyo de la sociedad en general. <a href="http://jorjerojas.com/wp-content/uploads/mark-zuckerberg.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-248" title="Mark Zuckerberg , Facebook" src="http://jorjerojas.com/wp-content/uploads/mark-zuckerberg.jpg" alt="" width="308" height="181" /></a></p>
<p><a href="http://social.venturebeat.com/2010/08/06/facebook-lockdown-google-me">Según rumores</a>, después de que Google movió sus fichas en el tablero y se hizo de adquisiciones super importantes para su estrategia de <span style="text-decoration: line-through;">construir</span> mejorar su red social, Mark Zuckerberg declaró que <strong>Facebook a partir de ahora y hasta 60 días se encontrará en <em>&#8220;lockdown&#8221;</em></strong>, ya que la empresa intenta mejorar su sistema de fotos, grupos y eventos antes de que Google lanze su producto.</p>
<p>Incluso, también se rumorea que Zuckerberg tiene un letrero de neón que dice &#8220;lockdown&#8221; en la puerta de su oficina.</p>
<p>No obstante, desde Facebook aclaran que siempre buscan mejorar sus productos y ofrecer nuevas formas de conectarse y compartir información.</p>
<p>Veremos si en estos días Google hace público parte de sus planes,  que por cierto, con lo que ya está haciendo nos permite realizar nuestras propias hipótesis y conclusiones al respecto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jorjerojas.com/facebook-vs-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Games, se viene con todo!</title>
		<link>http://jorjerojas.com/google-games/</link>
		<comments>http://jorjerojas.com/google-games/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 21:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorje Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Games]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Google Games]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Gaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jorjerojas.com/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Google Ventures invierte en NGMoco, una empresa que desarrolla juegos para iPhone y obviamente ahora se viene el turno de Android. Además, sobre la misma noticia también nos enteramos que Google compra Jambool, una plataforma que facilita la monetización de bienes virtuales en los ya conocidos &#8220;juegos sociales&#8221;. Y por si fuera poco, hace un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-228" title="google_games" src="http://jorjerojas.com/wp-content/uploads/google_games.jpg" alt="google_games" width="429" height="157" /></p>
<p><a href="http://www.gamasutra.com/view/news/29860/Report_Google_Ventures_Backs_Ngmoco.php"><strong>Google Ventures invierte en NGMoco</strong></a>, una empresa que desarrolla juegos para iPhone y obviamente ahora se viene el turno de Android.</p>
<p>Además, sobre la misma noticia también nos enteramos que <a href="http://blog.jambool.com/index.php/2010/08/13/social-gold-joins-google-a-letter-from-our-founders/"><strong>Google compra Jambool</strong></a>, una plataforma que facilita la monetización de bienes virtuales en los ya conocidos &#8220;juegos sociales&#8221;.</p>
<p>Y por si fuera poco, hace un tiempo <strong>Google comenzó a participar en Zynga </strong>invirtiendo u$s 150 Millones y luego <strong>adquiere Slide por u$s 220 Millones</strong>, ¿me parece a mí o ya está metido de cabeza en todo el ecosistema que rodea al <em>Social Gaming</em>?.</p>
<p>Ya todos sabemos y recontra sabemos que Google tiene la infraestructura como para hacer cosas realmente maravillosas, sabemos también que tienen la experiencia necesaria como para cautivar la atención de todos nosotros, ¿podrán entrar con éxito al mundo de los Social Games?</p>
<p>Ustedes, ¿qué opinan?</p>
<p><span id="more-227"></span></p>
<p>Tip: <a href="http://www.uberbin.net/archivos/gaming/google-games-ya-es-innegable.php">Mariano Amartino está siguiendo de cerca el tema</a> y es muy interesante leerlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jorjerojas.com/google-games/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo poner Google Analytics en tu página de fans en Facebook?</title>
		<link>http://jorjerojas.com/como-poner-google-analytics-en-tu-pagina-de-fans-en-facebook/</link>
		<comments>http://jorjerojas.com/como-poner-google-analytics-en-tu-pagina-de-fans-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 02:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorje Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analítica web]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Páginas facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jorjerojas.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente existe un servicio ofrecido por Facebook para analizar el tráfico de tu página de fans. El problema es que tiene muchas limitaciones y quien desea un analisis más completo no lo obtendrá. Personalmente uso Google Analytics en cualquier proyecto que se me presente, es una de las herramientas más completas que conozco, y por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Actualmente existe un servicio ofrecido por <a href="http://facebook.com">Facebook</a> para <strong>analizar el tráfico de tu página de fans</strong>. El problema es que tiene muchas limitaciones y quien desea un analisis más completo no lo obtendrá.</p>
<p>Personalmente uso <strong>Google Analytics</strong> en cualquier proyecto que se me presente, es una de las herramientas más completas que conozco, y por supuesto, ¿a quién no le gustaría utilizarlo también en Facebook?</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-155" title="analytics-example-275x300" src="http://jorjerojas.com/wp-content/uploads/analytics-example-275x300.jpg" alt="analytics-example-275x300" width="275" height="300" /></p>
<p>Navegando por Delicious me encontré con un tutorial donde explican esta técnica.</p>
<p>Pueden leerlo en <strong><a href="http://www.webdigi.co.uk/blog/2010/google-analytics-for-facebook-fan-pages/">Webdigi</a></strong>, espero les interese y comenten como les va. <img src='http://jorjerojas.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jorjerojas.com/como-poner-google-analytics-en-tu-pagina-de-fans-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google lanza su buscador de música</title>
		<link>http://jorjerojas.com/google-lanza-buscador-musica/</link>
		<comments>http://jorjerojas.com/google-lanza-buscador-musica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 03:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorje Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Buscador música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jorjerojas.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[El gigante no para de generar productos y servicios, en estos últimos días bombardearon la web con lanzamientos como Google Maps para Android, búsquedas en el Social Media, etcétera. Y recién me entero en wwwhatsnews sobre su nuevo &#8220;Music Search&#8221;. La idea es combinar el poder de sus algoritmos en sus resultados de búsqueda, con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El gigante no para de generar productos y servicios, en estos últimos días bombardearon la web con lanzamientos como Google Maps para Android, búsquedas en el Social Media, etcétera. Y recién me entero en <a href="http://wwwhatsnew.com/2009/10/28/lanzamiento-de-google-music-search/">wwwhatsnews</a> sobre su nuevo <strong>&#8220;Music Search&#8221;.<br />
</strong><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/DV24RBmy-2I&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/DV24RBmy-2I&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>La idea es combinar el poder de sus algoritmos en sus resultados de búsqueda, con el trabajo que realizan sus asociados. Entre ellos se encuentra <strong>MySpace</strong>, ya que recientemente a comprado <a href="http://www.ilike.com/">iLike</a>. También vamos a encontrar servicios de <a href="http://www.pandora.com/restricted#/stations/create/">Pandora</a>, <a href="http://www.imeem.com/">Imeem </a>y <a href="http://www.rhapsody.com/home.html">Rhapsody</a>. Los cuales nos brindarán una vista previa de audio y la opción de comprar el tema completo.</p>
<p>Google aparentemente quiere apuntar a lo sencillo y funcional  (como es de costumbre), nos proporciona un servicio en el cual podemos buscar canciones  sin recordar el título completo. Brindando solo una oración, el coro o estribillo.</p>
<p>Como anuncian en su blog oficial, &#8220;esto es solo el primer paso&#8221;, falta mucho por recorrer en el mundo de la música.</p>
<p>Para mi ver y conociendo los servicios de búsqueda que desarrollan, este proyecto es muy prometedor. ¿Ustedes que opinan?</p>
<p><span id="more-99"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jorjerojas.com/google-lanza-buscador-musica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

