<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jorje Rojas &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://jorjerojas.com/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jorjerojas.com</link>
	<description>No soy un hombre de pocas palabras, soy un mimo de muchas...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 21:35:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Hoy voy a recorrer London, San Francisco, Berlin y Tokyo en una hora</title>
		<link>http://jorjerojas.com/robotflaneur-google-street-view/</link>
		<comments>http://jorjerojas.com/robotflaneur-google-street-view/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 20:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorje Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Webs]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[robot flaneur]]></category>
		<category><![CDATA[street view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jorjerojas.com/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Así es, me pondré cómodo con mi taza de café al lado y recorreré las principales ciudades del mundo como London, San Francisco, Berlin y Tokyo. Mañana cuando esté más descansado visitaré Manhattan, São Paulo, Paris, Johannesburg y México city. ¿En dos días?, pues claro, con el excelente Robot Flaneur que utiliza la tecnología de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Así es, me pondré cómodo con mi taza de café al lado y recorreré las principales ciudades del mundo como London, San Francisco, Berlin y Tokyo. Mañana cuando esté más descansado visitaré Manhattan, São Paulo, Paris, Johannesburg y México city. ¿En dos días?, pues claro, con el excelente <a href="http://robotflaneur.com/"><strong>Robot Flaneur</strong></a> que utiliza la tecnología de <strong>Google Maps</strong>, especialmente su increíble <a href="http://maps.google.com/help/maps/streetview/">Google Street View</a>.</p>
<p><a href="http://jorjerojas.com/wp-content/uploads/robot-flaneur.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-566" title="robot-flaneur" src="http://jorjerojas.com/wp-content/uploads/robot-flaneur.jpeg" alt="" width="372" height="240" /></a></p>
<p>Pero, <strong>¿por qué usar Robot Flaneur en vez de simplemente Street View?</strong></p>
<p>Encontré una manera muy simple y relajada de navegar por la ciudad, inclusive podemos ampliar a toda la pantalla y no perdernos detalle. El Robot irá cargando vistas al azar y nosotros como si anduviéramos en bicicleta podremos observar lo que queramos, inclusive si algo no nos gusta, directamente hacemos un salto a otra parte de una manera muy sencilla.</p>
<p>El autor es <a href="http://shorttermmemoryloss.com/">James Bridle</a> y pueden saber más en su sitio personal.</p>
<p>Visiten el <strong><a href="http://robotflaneur.com/">Robot Flaneur</a></strong> y conozcan otras ciudades del mundo a muuuuuy bajo costo. <img src='http://jorjerojas.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jorjerojas.com/robotflaneur-google-street-view/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crear una tienda para vender por Facebook con PalBin</title>
		<link>http://jorjerojas.com/crear-tienda-para-vender-por-facebook/</link>
		<comments>http://jorjerojas.com/crear-tienda-para-vender-por-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 20:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorje Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas mías]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[crear tienda facebook]]></category>
		<category><![CDATA[crear tienda online]]></category>
		<category><![CDATA[crear tienda virtual]]></category>
		<category><![CDATA[facebook commerce]]></category>
		<category><![CDATA[palbin]]></category>
		<category><![CDATA[social commerce]]></category>
		<category><![CDATA[vender en facebook]]></category>
		<category><![CDATA[vender por facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jorjerojas.com/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Tengo un poco desactualizado mi humilde blog, lo bueno es que las razones son bien positivas. Me encuentro trabajando en un StartUp que hace justamente lo que dice el título: vender en Facebook, de una forma fácil y segura, con las características tradicionales de Comercio Electrónico incursionando día a día todo lo relacionado con el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo un poco desactualizado mi humilde blog, lo bueno es que las razones son bien positivas. Me encuentro trabajando en un StartUp que hace just<img class="alignright" title="PalBin, montar tienda online" src="http://jorjerojas.com/wp-content/uploads/palbinfacebook.jpg" alt="" width="159" height="140" />amente lo que dice el título: <strong><a title="Vender por Facebook" href="http://www.palbin.com">vender en Facebook</a></strong>, de una forma fácil y segura, con las características tradicionales de <strong>Comercio Electrónico</strong> incursionando día a día todo lo relacionado con el <a href="http://jorjerojas.com/tag/social-commerce">Social Commerce</a>.</p>
<p>La empresa esta teniendo un desempeño muy bueno, luego de ganar el concurso <a href="http://www.seedrocket.com/">SeedRocket</a>, <a href="http://clinf.net/archives/6939">PalBin ganó el concurso de La Red Innova Open Talent 2011</a>, con lo que se ha transformado en el Startup española del momento donde posiblemente arrive en poco tiempo por nuestras tierras.</p>
<p>Yo personalmente estoy escribiendo contenido sobre <a title="Social Media" href="http://jorjerojas.com/tag/social-media">Social Media</a>, <strong>Social Commerce</strong>, <strong>Facebook Commerce</strong>, <strong>Comercio Electrónico</strong> y todo lo que concierne <strong>montar un negocio en internet específicamente para PyMES, autónomos y pequeños/medianos comerciantes</strong>.</p>
<p>Pueden seguir mis post por el <a href="http://www.palbin.com/es/blog">blog oficial de PalBin</a> y además los invito a <strong>seguir la empresa por <a href="http://www.facebook.com/palbin.crear.tienda.online">Facebook</a></strong>, donde estaremos formando una comunidad de autónomos y comerciantes con un interés en común<strong>: aprender sobre Social Commerce y obtener beneficios de las redes sociales</strong>. Otro dato importante, estaremos <a href="http://twitter.com/palbin_com">publicando Tweets Tips</a> con recursos y anotaciones en 140 caracteres para<strong> mejorar sus tiendas online</strong>.  ¡Los espero!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jorjerojas.com/crear-tienda-para-vender-por-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguí los premios Oscar desde tu iPhone</title>
		<link>http://jorjerojas.com/aplicaciones-iphone-para-premios-oscar/</link>
		<comments>http://jorjerojas.com/aplicaciones-iphone-para-premios-oscar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 22:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorje Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones Webs]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Premios Oscar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jorjerojas.com/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Ya se viene la entrega de premios Oscar, el evento más grande relacionado al mundo cinematográfico y me topé en GeeksRoom una recopilación de aplicaciones gratuitas de iPhone para seguir de cerca dicho evento. Para el que tenga iPhone y quiera seguir de cerca los días previos a la entrega de premios Oscar, aquí algunas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya se viene la entrega de <a href="http://oscar.go.com/">premios Oscar</a>, el evento más grande relacionado al mundo cinematográfico y me topé en <strong>GeeksRoom</strong> una recopilación de <a href="http://geeksroom.com/2011/02/aplicaciones-gratuitas-de-iphone-para-seguir-de-cerca-los-oscars/">aplicaciones gratuitas de iPhone para seguir de cerca dicho evento</a>.</p>
<p>Para el que tenga <strong>iPhone</strong> y quiera seguir de cerca los días previos a la <strong>entrega de premios Oscar</strong>, aquí algunas aplicaciones totalmente gratuitas:</p>
<h2><a href="http://itunes.apple.com/app/the-oscars/id354102052?mt=8">The Oscars</a></h2>
<p>Esta es la aplicación oficial de los Oscars y como pueden apreciar en la imagen, está dividida en dos secciones: The Academy y The Oscars.<br />
The Academy presenta fotografías, vídeos y las últimas noticias relacionadas al evento.  Aquí pueden ver información de Oscars anteriores!</p>
<h2><a href="http://itunes.apple.com/app/live-from-the-red-carpet/id410377037?mt=8">Live From the Red Carpet</a></h2>
<p>La aplicación oficial del popular programa de la TV de los Estados Unidos, Entertainment On Line.  Noticias, todo acerca de las estrellas, películas y demás información relacionada.</p>
<h2><a href="http://itunes.apple.com/app/awards-guide-the-oscars/id345020657?mt=8">Awards Guide: The Oscars</a></h2>
<p>La guía de los premios, esta vez presentándonos los Oscars. Todo lo que necesitas saber acerca de esa noche.  Desde las películas, actores, directores, hasta el más pequeño detalle.</p>
<h2><a href="http://itunes.apple.com/app/vanity-fair-hollywood-oscars/id349909943?mt=8">Vanity Fair Hollywood: Oscars Edition</a></h2>
<p>Aplicación de la conocida revista Vanity Fair, esta vez desde su edición para los Oscars.  Con ella podrás seguir a los nominados, ver los vídeos de los trailers de las películas, elegir tus favoritos y seguir los premios la noche del evento.</p>
<p>Via: <a href="http://geeksroom.com/2011/02/aplicaciones-gratuitas-de-iphone-para-seguir-de-cerca-los-oscars/45719?utm_source=twitterfeed&amp;utm_medium=twitter&amp;utm_campaign=Feed%3A+geeksroom%2FYpGd+%28GeeksRoom%29&amp;utm_content=Twitter">GeekRooms</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jorjerojas.com/aplicaciones-iphone-para-premios-oscar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avatar de Movistar/Vaxtor, aplicación de modelado 3D</title>
		<link>http://jorjerojas.com/avatar-movistar-vastor-aplicacion-modelado-3d/</link>
		<comments>http://jorjerojas.com/avatar-movistar-vastor-aplicacion-modelado-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 20:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorje Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Webs]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicación Online]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones Online]]></category>
		<category><![CDATA[Avatar 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Avatar Movistar Vaxtor]]></category>
		<category><![CDATA[Modelado 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jorjerojas.com/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[El stand de Movistar del Mobile World Congress lanzó varias novedades interesantes, no solo como compañía operadora de red, sino también como desarrolladora de aplicaciones. Así es como en conjunto con Vaxtor Systems, lanzan esta aplicación de modelado 3D muy innovadora. La cual básicamente consiste en tomar una imagen por medio de una Smarthphone (por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El stand de <strong>Movistar</strong> del <a href="http://www.mobileworldcongress.com/">Mobile World Congress</a> lanzó varias novedades interesantes, no solo como compañía operadora de red, sino también como <strong>desarrolladora de aplicaciones</strong>. Así es como en conjunto con <strong>Vaxtor Systems</strong>, <strong> </strong>lanzan esta <a href="http://animatorgeek.com/avatar-3d-de-telefonica/">aplicación de modelado 3D</a> muy innovadora. La cual básicamente consiste en tomar una imagen por medio de una <strong>Smarthphone</strong> (por el momento solo iPhone 4) y la app del equipo la comprime utilizando el mismo procesador, para luego subirlo a la nube mediante conexión 3G a los servidores de Telefónica, para finalmente devolver un <a href="http://animatorgeek.com/tag/modelado-3d">modelado 3D</a><strong> </strong>completo.</p>
<p>Recomiendo ver el siguiente video que grabó <a href="http://twitter.com/amartino">Mariano Amartino</a> utilizando la aplicación.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="390" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/On-9irss9PQ?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="390" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/On-9irss9PQ?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>De ahora en más tendremos que esperar a ver los trabajos que le darán los potenciales usuarios de este tipo de tecnología. Por el momento, desde Telefónica aclaran que todavía no saldrá al mercado y apuntan a 3 simples pasos para que mejore el proceso:</p>
<ul>
<li> La persona tiene que estarse muy, muy quieta, dejando fija la mirada, sin moverse ni hablar.</li>
<li>Detrás de la persona a la que vayáis a grabar tiene que haber un fondo “fijo”. Intentad no hacerlo en medio de la calle, con gente pasando por detrás, sino delante de una pared, una puerta, un mueble.</li>
<li>Grabad muy, muy despacio. Alrededor de unos 30 segundos.</li>
</ul>
<p>Yo personalmente lo usaré para generar <strong>Avatares en Redes Sociales</strong>, y vos?</p>
<p>via: <a href="http://www.uberbin.net/archivos/destacadas/innovacion-haciendo-la-tecnologia-mas-accesible.php">Uberbin</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jorjerojas.com/avatar-movistar-vastor-aplicacion-modelado-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sex.com vendido por 13M de dólares</title>
		<link>http://jorjerojas.com/dominio-sex-com-vendido-por-13-millones/</link>
		<comments>http://jorjerojas.com/dominio-sex-com-vendido-por-13-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 11:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorje Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[compra dominios]]></category>
		<category><![CDATA[domainers]]></category>
		<category><![CDATA[dominio más caro]]></category>
		<category><![CDATA[Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[sex.com]]></category>
		<category><![CDATA[venta dominios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jorjerojas.com/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Sex.com, vendido Uno de los dominios más rentables de Internet fue vendido por 13 Millones de dólares en Sedo. Estoy hablando de Sex.com, el cual en el 2006 se había vendido por 7,5 millones de dólares y comparte el podio de los dominios más caros de la historia junto a fund.com (10 millones de dólares), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="http://jorjerojas.com/wp-content/uploads/sex.com-for-sale.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-366" title="sex.com-for-sale" src="http://jorjerojas.com/wp-content/uploads/sex.com-for-sale.jpg" alt="" width="129" height="191" /></a>Sex.com, vendido</h2>
<p>Uno de los <strong>dominios más rentables de Internet</strong> <a href="http://www.ojointernet.com/noticias/sex-com-se-vende-por-13m-de-dolares/">fue vendido</a> por 13 Millones de dólares en <a href="http://sedo.com">Sedo</a>. Estoy hablando de <strong>Sex.com</strong>, el cual en el 2006 se había vendido por 7,5 millones de dólares y comparte el podio de los dominios más caros de la historia junto a fund.com (10 millones de dólares), porn.com (9,5 millones), diamond.com (7,5 millones) y slots.com (5,5 millones).</p>
<h2>Estadísticas de venta de dominios</h2>
<p>Según un estudio realizado por Sedo, la venta de dominios en Internet creció un 23%  en el tercer trimestre del 2010, superando los 16 millones de Euros El precio medio por un dominio es de unos 1.593 euros, 6% más que en el  trimestre anterior. Por terminaciones: .com ha crecido un 5%, .org sube  un 146%, .biz 53%  e .info un 46%. Este estudio también ha revelado que  la extensión alemana .de es la que sigue liderando el ranking con un 53%  de la cuota de mercado, detrás le siguen la británica co.uk y la  europea .eu. En cuanto a la terminación .es, su precio descendió un 32%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jorjerojas.com/dominio-sex-com-vendido-por-13-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MkTwitter, descargá todos los tweets de tu cuenta u otra</title>
		<link>http://jorjerojas.com/mktwitter-descargar-tweets/</link>
		<comments>http://jorjerojas.com/mktwitter-descargar-tweets/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 20:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorje Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[bajar tweets]]></category>
		<category><![CDATA[mktwitter]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jorjerojas.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[MkTwitter es una herramienta que te permite bajar tweets de tu cuenta en Twitter a tu ordenador. Es curiosa su utilidad, ya que no podemos decir que se trata de un backup de Twitter debido a que, una vez que tengamos los tweets en nuestro poder, no vamos a poder restaurarlos si Twitter los pierde. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://sourceforge.net/projects/mktwitter/">MkTwitter</a> </strong>es una herramienta que te permite <strong>bajar tweets de tu cuenta en <a href="http://jorjerojas.com/tag/twitter">Twitter </a>a tu ordenador</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://jorjerojas.com/wp-content/uploads/MkTwitter.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-327" title="MkTwitter" src="http://jorjerojas.com/wp-content/uploads/MkTwitter.jpg" alt="" width="551" height="258" /></a></p>
<p>Es curiosa su utilidad, ya que <strong>no podemos decir que se trata de un backup de Twitter</strong> debido a que, una vez que tengamos los tweets en nuestro poder, no vamos a poder restaurarlos si Twitter los pierde. Además, los mensajes directos pueden ser más importantes para nosotros y justamente esos no se pueden descargar.</p>
<p>Se trata de un <strong>software totalmente gratuito</strong> el cual pueden conseguir en <a href="http://sourceforge.net/projects/mktwitter/">SourceForge</a>, no hace falta instalar nada y se ejecuta en Windows.</p>
<p>Van a poder descargar los tweets de cualquier cuenta, siempre y cuando estos no estén protegidos, ya que no necesitamos el password para establecer la vinculación con el<strong> API de Twitter</strong>.</p>
<p>Vuelvo a decirlo, me parece interesante pero aún no le encuentro utilidad. ¿ustedes qué opinan?</p>
<p><span id="more-326"></span></p>
<p>via: <a href="http://pymecrunch.com/descarga-a-tu-ordenador-los-twitts-de-tu-cuenta-o-cualquier-otra-abierta">PymeCrunch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jorjerojas.com/mktwitter-descargar-tweets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramientas para lograr empatía en tus clientes</title>
		<link>http://jorjerojas.com/herramientas-lograr-empatia-clientes/</link>
		<comments>http://jorjerojas.com/herramientas-lograr-empatia-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 11:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorje Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analítica web]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[empatia]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jorjerojas.com/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Esto va a ser muy cortito, intentando buscar el verdadero significado de la publicidad en Social Media, Web 2.0, Web Social, etc&#8230; ¿cómo podemos medir la participación y &#8220;engagement&#8221;,  o una campaña de Marketing y publicidad en Faceboook?, ¿por clicks?, creo que no, y ¿por Twitter?, donde siendo más pequeño tiene 7 veces más clicks que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jorjerojas.com/wp-content/uploads/facebook-myspace-twitter.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-324" title="facebook-myspace-twitter" src="http://jorjerojas.com/wp-content/uploads/facebook-myspace-twitter.jpg" alt="" width="339" height="378" /></a></p>
<p>Esto va a ser muy cortito, intentando buscar el verdadero significado de la publicidad en <strong>Social Media</strong>, <strong>Web 2.0</strong>, <strong>Web Social</strong>, etc&#8230; ¿cómo podemos medir la participación y &#8220;engagement&#8221;,  o una campaña de Marketing y publicidad en Faceboook?, ¿por clicks?, creo que no, y ¿por Twitter?, donde siendo más pequeño tiene 7 veces más clicks que la primera, emm, son dudas que por el momento no puedo contestar, ya que <strong>nadie sabe el verdadero secreto del éxito en la publicidad en medios sociales.</strong></p>
<p>Solo puedo agregar lo que dice el título, ahora existe una herramienta que antes no existía y de eso estamos seguros, dicha <strong>herramienta te permite lograr empatía en tus clientes</strong> y eso esta bárbaro.</p>
<p>La industria en general está acostumbrada a medir <strong>CPM </strong>y eso pronto va a cambiar&#8230; o debería cambiar. <img src='http://jorjerojas.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><span id="more-323"></span></p>
<p>Algunos datos e ideales los cite de <a href="http://www.uberbin.net/archivos/publicidad-online/de-twitter-facebook-y-mediciones-estandar.php" target="_blank">éste post</a> donde Amartino habla sobre el tema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jorjerojas.com/herramientas-lograr-empatia-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Querés bajar de peso?, visitá Pesoideal</title>
		<link>http://jorjerojas.com/como-bajar-de-peso-conocer-peso-ideal/</link>
		<comments>http://jorjerojas.com/como-bajar-de-peso-conocer-peso-ideal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 20:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorje Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Webs]]></category>
		<category><![CDATA[bajar de peso]]></category>
		<category><![CDATA[como adelgazar]]></category>
		<category><![CDATA[como bajar peso]]></category>
		<category><![CDATA[dietas]]></category>
		<category><![CDATA[peso ideal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jorjerojas.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Interesante aplicación web que nos permite hacer el seguimiento de una dieta, control de peso semanal, ejercicios para adelgazar y todo para ayudarnos a bajar de peso. Contiene herramientas que nos permiten calcular cual debería ser nuestro peso ideal según nuestra altura y edad. En detalle, con Pesoideal van a poder utilizar ciertas herramientas que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante aplicación web que nos permite hacer el<strong> seguimiento de una dieta</strong>, <strong>control de peso semanal</strong>, <strong>ejercicios para adelgazar</strong> y todo para ayudarnos a <strong>bajar de peso</strong>.</p>
<p><a href="http://jorjerojas.com/wp-content/uploads/Calcularpeso-Saber-tu-peso-ideal.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-312" title="Calcularpeso-Saber-tu-peso-ideal" src="http://jorjerojas.com/wp-content/uploads/Calcularpeso-Saber-tu-peso-ideal.jpg" alt="" width="450" height="267" /></a></p>
<p>Contiene herramientas que nos permiten calcular cual debería ser nuestro peso ideal según nuestra altura y edad.</p>
<p>En detalle, con <a href="http://pesoideal.com">Pesoideal </a>van a poder utilizar ciertas herramientas que te ayudarán con la gestión y la ardua tarea de <strong>bajar de peso</strong>, como por ejemplo:</p>
<ul>
<li>Controlar tu peso: podés hacer un seguimiento de tu peso por semana y ver que tanto vas progresando.</li>
<li>Calorías y ejercicio físico: podés llevar un control de esas calorías que consumis y quemás gracias a los ejercicios.</li>
<li>Medidas para tu <strong>peso ideal</strong>: podés llevar el control de las medidas de tu cuerpo, para ver si estás evolucionando con respecto a tu cintura, pecho, etc.</li>
<li>Fotos: podés compartir fotos para verte antes y despues.</li>
<li>Comunidad de usuarios: es un complemente ideal donde vas a poder compartir tus experiencias e información sobre tus <strong>dietas</strong> u otros recursos que utilizas para <strong>adelgazar</strong>.</li>
</ul>
<p>En fin, es una interesante aplicación para hacer el seguimiento estricto de una dieta que nos ayudar finalmente a adelgazar.</p>
<p><span id="more-310"></span></p>
<p>via: <a href="http://loogic.com/pesoideal-la-aplicacion-web-que-ayuda-a-adelgazar/">Loogic</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jorjerojas.com/como-bajar-de-peso-conocer-peso-ideal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Facebook, las fotos se convierten en prioridad</title>
		<link>http://jorjerojas.com/facebook-fotos-alta-resolucion/</link>
		<comments>http://jorjerojas.com/facebook-fotos-alta-resolucion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 11:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorje Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook fotos]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jorjerojas.com/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Facebook construyó una nueva visión, cuyo objetivo principal es la mejora de su servicio de fotos, ya que éstas se han convertido en una prioridad para la empresa. Entre las mejoras, puedo destacar el hecho de poder subir fotos de alta resolución, hablando de unos 2048 píxeles como máximo, recordando el estándar con 720 píxeles, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jorjerojas.com/tag/facebook">Facebook</a> construyó una nueva visión, cuyo objetivo principal es la mejora de su servicio de fotos, ya que éstas se han convertido en una prioridad para la empresa.</p>
<p><a href="http://jorjerojas.com/wp-content/uploads/Light-Box-View-500x457.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-307" title="Light-Box-View-500x457" src="http://jorjerojas.com/wp-content/uploads/Light-Box-View-500x457.png" alt="" width="500" height="457" /></a></p>
<p>Entre las mejoras, puedo destacar el hecho de poder subir <strong>fotos de alta resolución</strong>, hablando de unos 2048 píxeles como máximo, recordando el estándar con 720 píxeles, es sin duda una gran mejora.</p>
<p>Otra mejora increíble que vamos a poder disfrutar en unos días, será un hermoso <strong>lightbox de imágenes emergentes</strong>, con esto vamos a poder visualizar cualquier foto que encontremos por Facebook directamente en esta vista emergente sin salir de la página que estamos visitando, el cuadro del lightbox vendrá acompañado obviamente por la foto y el cuadro de comentarios, como también con un solo anuncio en lugar de dos.</p>
<p>Estas imágenes emergentes también mejorarán la velocidad de carga del sitio, ya que no será necesario cargar una nueva página completa de Facebook, sino que cargará lo justo y necesario para ver la imágen emergente y si tenemos en cuenta las millones de fotos que se visualizan por minuto, los servidores de Facebook van a estar muy contentos. <img src='http://jorjerojas.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Y esto no termina acá, se incorporó una cómoda función para etiquetar fotos con mayor facilidad, ya que directamente vamos a poder etiquetar a esos amigos <span style="text-decoration: line-through;">borrachos</span> contentos desde el album de fotos, sin necesidad de ir foto por foto.</p>
<p>Y si, Facebook sigue creciendo sin parar, recordemos a Flickr como un servicio lider para compartir fotos, alcanzó las 5.000 millones de fotos subidas, pero también hechemosle el ojo a <a href="http://www.facebook.com/note.php?note_id=76191543919">Facebook que hace un año llegó a 15.000 millones</a>. <img src='http://jorjerojas.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ahora queda ir por <a href="http://jorjerojas.com/tag/youtube">YouTube</a>, labor nada sencilla, pero a estas alturas nada me sorprende.</p>
<p><span id="more-306"></span></p>
<p>via: <a href="http://www.insidefacebook.com/2010/09/30/improvements-photos-high-resolution/">Inside Facebook</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jorjerojas.com/facebook-fotos-alta-resolucion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GoDaddy a la venta, ¿quién lo comprará?</title>
		<link>http://jorjerojas.com/quien-compra-godaddy/</link>
		<comments>http://jorjerojas.com/quien-compra-godaddy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 11:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorje Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[GoDaddy]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
